整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 【國(guó)五】三環(huán)創(chuàng)客單橋平板 | 總質(zhì)量(Kg) | 11990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6150 | 額定質(zhì)量(Kg) | 5645 |
接近角/離去角 | 24/22 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7260,7650,7950x2490x2890 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | STQ1121L07Y2N5 | 彈簧片數(shù) | 8/11+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3900,4200,4500 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
前輪距 | 1750 | 后輪距 | 1725 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG140-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 105 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |