發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴200/康機(jī)195 | 變速箱 | 法士特6檔 |
軸距 | 4500 | 容積 | 15-17方 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 前橋/后橋 | 5噸/10噸 |
大梁 | 250 | 輪胎型號(hào) | 295/80R22.5 |
壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 8000,7800×2500×3300(mm) |
整車(chē)型號(hào): | CLW5181ZDJ6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 9305,9370(Kg) |
整備質(zhì)量: | 8500(Kg) | **高車(chē)速: | 105(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、該車(chē)僅選用4500mm,4700mm軸距。2、駕駛員準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2/9370,3/9305。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):50×120,離地高度為(mm):480。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS。5、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/**km):B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1。7、專用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)。8、選裝后門(mén)雙開(kāi)門(mén)外觀樣式。選裝底盤(pán)附件安裝位置及外觀樣式。 |